Ponúkame vysokokvalitné samojazdné poľnohospodárske postrekovače TECNOMA, typ Laser. Spĺňajú nároky veľkých poľnohospodárskych podnikov s dôrazom na ochranu človeka a životného prostredia.





| PODVOZOK | |||
|---|---|---|---|
| Model | 2540 | 3240 | 4240 |
| Výkon motora | 176 PS | 180 PS | 200 PS |
| výkon motora na želanie | 200 PS | 240 PS | |
| Odpruženie nápravy | AXAIR | AXAIR | AXAIR |
| Náhon | Hydrostatický motor 4 BOSCH REXROTH | ||
| Rýchlosť | 0-16 / 0-22 / 0-40 km/h | ||
| Riadenie | 4 kolesá | 4 kolesá | 4 kolesá |
| Rozmer pneumatík | 270/95 R48 (vzadu), 270/95 R38 (vpredu) | 270/95 R48 | 300/95 R52 |
| Rozchod | 1,80 - 2,25 m | 1,80 - 2,25 m | |
| Rozchod na želanie | 2,00 - 2,70 m | 2,20 - 3,00 m | |
| Svetlá výška | 1,05 m | 1,05 m | 1,10 m |
| Svetlá výška na želanie | 1,25 m; 1,4 m; 1,6 m | 1,25 m; 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m | 1,4 m; 1,6 m |
| Reflektor | 6 vpredu a 2 vzadu | ||
| POSTREKOVAČ | |||
| Čerpadlo - piestovo-membránové | PM 500 (250 l/min - 15 bar) | PM 500 (250 l/min - 15 bar) - pre ramená do 28 m PM 700 (300 l/min - 15 bar) - pre ramená nad 30 m | |
| Postreková nádrž | 2500 l (+5 %) | 3200 l (+5 %) | 4200 l (+5 %) |
| Vymývacia nádrž | 260 l | 440 l | 450 l |
| Nádrž na umývanie rúk | 15 l | ||
| Primiešavacie zariadenie | hydraulicky ovládané | ||
| Miešanie | hydroinjektorové | ||
| Ukazovateľ hladiny postreku | elektronický - digitálny, NIVOTRONIC | ||
| Držiak trysiek | Pentajet - päťpolohové | ||
| Čistenie nádrže | 2 rotačné trysky Lavton | 3 rotačné trysky Lavton | 4 rotačné trysky Lavton |
| Plnenie | 400 l/min cez Superinjektor | ||
| Ramená * | 24 - 28 m LVS 28 m LVX | 24 - 33 m LVS 28 - 32 m LVX | 24 - 36 m LVS 28 - 32 m LVX 36 - 38 m GVS 36 - 42 m GVX |
*
LVS = oceľové rameno
LVX = hliníkové rameno
AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 181, 048 01 Rožňava
mobil: +421 905 944 844; e-mail: agrabat@stonline.sk, agrabat@agrabat.com